潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/03 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月孫東 | 20:00 | 5.08 | 73 | 75000 | 1.52 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.12 | 119 | 75000 | 1.2 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.25 | 73 | 33000 | 1.03 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.81 | 103 | 37500 | 0.92 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.69 | 88 | 30000 | 0.89 |
8 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.61 | 102 | 33000 | 0.87 |
9 | TVBN | 前線新聞 | 20:00 | 1.58 | 118 | 37500 | 0.86 |
10 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.5 | 99 | 30000 | 0.84 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.47 | 106 | 31250 | 0.83 |
12 | 中文台 | 哲仁王后 | 21:00 | 1.44 | 52 | 15000 | 0.83 |
13 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.26 | 148 | 37500 | 0.77 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.22 | 127 | 31250 | 0.76 |
17 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
19 | 民視新 | 台灣前線 | 20:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
23 | TVBS歡 | 女力報到愛的 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
24 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
25 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.92 | 108 | 20000 | 0.66 |
26 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.9 | 138 | 25000 | 0.65 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
28 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
29 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.8 | 388 | 62500 | 0.62 |
30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.79 | 236 | 37500 | 0.61 |
31 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
32 | 中文台 | 2000哲任王后 | 20:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
33 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.72 | 345 | 50000 | 0.59 |
34 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.72 | 138 | 20000 | 0.59 |
35 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
37 | 中視 | 愛上巧克力21 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
38 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
39 | 中視 | 愛上巧克力20 | 20:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
40 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.62 | 396 | 49500 | 0.54 |
41 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
42 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
43 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
44 | 台視 | 1800新獵人 | 18:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
45 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
46 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
47 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.52 | 119 | 12500 | 0.5 |
48 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
49 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.51 | 219 | 22500 | 0.49 |
50 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
51 | 緯育樂 | 三國 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
52 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
53 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
54 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
55 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
56 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
57 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
58 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
59 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.44 | 395 | 35000 | |
60 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
61 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.44 | 226 | 20000 | |
62 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
63 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
64 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.43 | 173 | 15000 | |
65 | YOYOTV | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
66 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.42 | 0 | 0 | |
67 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
68 | GTV-D | 吹吧微風 | 21:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
69 | 緯電影 | 成化十四年 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
70 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.4 | 410 | 33000 | |
71 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
72 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
73 | 緯來戲 | 2100秘密與謊 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
74 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
75 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
76 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
77 | 緯電影 | 成化十四年 | 19:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
78 | 緯育樂 | 三國 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
79 | MOMO台 | 1930聖提亞哥 | 19:30 | 0.37 | 268 | 20000 | |
80 | GTV-D | 吹吧微風 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
81 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
82 | 公視台 | 南部開講 | 20:00 | 0.33 | 0 | 0 | |
83 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
84 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
85 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
86 | 緯日本 | 加油夫妻協奏 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
87 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
88 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
89 | 華視 | 請回答1988 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
90 | 緯日本 | 前進九州熊本 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
91 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
92 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
93 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
94 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
95 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
96 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
97 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
98 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
99 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
100 | 好萊塢 | 狙擊行動 | 19:15 | 0.27 | 460 | 25000 | |
101 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
102 | 緯來戲 | 五月的情海 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | 緯來綜 | 花子與安妮 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
104 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.26 | 945 | 49500 | |
105 | 緯電影 | 天龍八部 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
106 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
107 | 華視 | 2000請回答19 | 20:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
108 | MUCHTV | 請你原諒我 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
109 | 緯育樂 | 民族味 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
110 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
111 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
112 | 東風 | 落葉長安 | 20:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | 緯體育 | 21NBA DAILY | 18:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
114 | 衛電影 | 整人專家 | 16:40 | 0.23 | 94 | 4375 | |
115 | CTiE | 2000長安諾 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
116 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
117 | MUCHTV | 1900請你原諒 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
118 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
119 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
120 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.shangraobbs.com/n/3742.html