潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/04 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.73 | 83 | 62500 | 1.31 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.81 | 110 | 62500 | 1.15 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.68 | 93 | 50000 | 1.12 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.22 | 74 | 33000 | 1.02 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.2 | 74 | 33000 | 1.02 |
6 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.96 | 84 | 33000 | 0.96 |
7 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.78 | 84 | 30000 | 0.92 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.61 | 116 | 37500 | 0.87 |
9 | 三立台 | 臺灣文化啟蒙 | 20:00 | 1.47 | 101 | 30000 | 0.83 |
10 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.34 | 74 | 20000 | 0.8 |
11 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.33 | 123 | 33000 | 0.79 |
12 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.26 | 148 | 37500 | 0.77 |
13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
14 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
15 | 民視新 | 台灣前線 | 20:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
16 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
17 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
20 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 0.98 | 177 | 35000 | 0.68 |
21 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
22 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.88 | 282 | 50000 | 0.65 |
23 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.81 | 230 | 37500 | 0.62 |
24 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.8 | 310 | 50000 | 0.62 |
25 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
26 | 公視台 | 茶金 | 21:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0.61 |
27 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.75 | 165 | 25000 | 0.6 |
28 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
29 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.71 | 350 | 50000 | 0.58 |
30 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
31 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
32 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.65 | 191 | 25000 | 0.56 |
33 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 16:30 | 0.65 | 191 | 25000 | 0.56 |
34 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
35 | 東森綜 | 婚禮歌手結婚 | 18:30 | 0.63 | 49 | 6250 | 0.55 |
36 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
37 | 華視 | 俗女養成記 | 21:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
38 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0.54 |
39 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0.53 |
40 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.59 | 252 | 30000 | 0.53 |
41 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
42 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
43 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 |
44 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |
45 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
46 | 東森影 | 鬼滅之刃劇場 | 21:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
47 | 華視 | 俗女養成記 | 20:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
48 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
49 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.47 | 211 | 20000 | |
50 | YOYOTV | 堅果行動 | 20:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
51 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
52 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
53 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
54 | 三立新 | 能戰全民新視 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
55 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:10 | 0.43 | 577 | 50000 | |
56 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.41 | 363 | 30000 | |
57 | 好萊塢 | 加州大地震 | 19:15 | 0.4 | 279 | 22500 | |
58 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
59 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
60 | 緯育樂 | 湘當韻味 | 18:40 | 0.4 | 621 | 50000 | |
61 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.39 | 127 | 10000 | |
62 | 東森洋 | T-34玩命坦克 | 18:10 | 0.39 | 127 | 10000 | |
63 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
64 | 緯日本 | 1800主治醫老 | 18:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
65 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
66 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
67 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
68 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.36 | 276 | 20000 | |
69 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
70 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
71 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
72 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.34 | 110 | 7500 | |
73 | 東森綜 | 1800我們這一 | 18:00 | 0.33 | 94 | 6250 | |
74 | 衛電影 | 聽見歌再唱 | 21:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
75 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
76 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.32 | 388 | 25000 | |
77 | 緯電影 | 太白拳宗師 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
78 | GTV-D | 無神之地不下 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
79 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
80 | FOXM | 不可能的任務 | 18:05 | 0.29 | 214 | 12500 | |
81 | 東森洋 | 惡靈古堡Ⅴ天 | 21:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
82 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
83 | 東森綜 | 開動吧漂亮姐 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
84 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
85 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
86 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.27 | 690 | 37500 | |
87 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
88 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
89 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
90 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.25 | 993 | 50000 | |
91 | 緯電影 | 名偵探柯南引 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
92 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.25 | 983 | 49500 | |
93 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
94 | AXN台 | 關鍵下一秒 | 19:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
95 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
96 | 東森影 | 航海王劇場版 | 16:45 | 0.24 | 207 | 10000 | |
97 | 好萊塢 | 戰略陰謀5 | 17:00 | 0.24 | 388 | 18750 | |
98 | 東森洋 | 攻其不備 | 15:25 | 0.24 | 207 | 10000 | |
99 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
100 | ET-D | 1900尹STAY | 19:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
101 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
102 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
103 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.23 | 648 | 30000 | |
104 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
105 | TVBS歡 | 全明星觀察中 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
106 | 衛電影 | 花甲大人轉男 | 16:30 | 0.23 | 270 | 12500 | |
107 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
108 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
109 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
110 | ET-D | 1800尹STAY | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
111 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
112 | 高點台 | 2100台灣百廟 | 21:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
113 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
114 | FOXM | 不可能的任務 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
115 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
116 | 高點台 | 潛龍在淵 | 18:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
117 | 中文台 | 瘋神歡樂秀 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
118 | 東森影 | 2000進擊的巨 | 20:00 | 0.2 | 248 | 10000 | |
119 | AXN台 | 刺客公敵 | 21:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
120 | 非凡新 | 富比士地產王 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.shangraobbs.com/n/3741.html